Bảng tính toán hoàn vốn
Chủng loại | Đèn LED thay thế | Đèn hiện hữu |
---|---|---|
Công suất đèn | W | W |
Số lượng | bộ |
|
Đơn giá đèn | đ | đ |
Đơn giá điện | đ | |
Chi phí bảo trì một năm(1) | đ | đ |
Thời gian sử dụng trong ngày | ||
Số ngày sử dụng trong năm | ||
Tiền điện chênh lệch: | Công suất tiết kiệm: | Lượng khí CO2 giảm(2): |
(1) Tham số ước lượng, phụ thuộc vào từng dự án cụ thể
(2) Dựa trên hệ số phát thải lưới điện VN 2017
Chú ý: Bảng tính toán này nhằm mục đính tham khảo, thực tế có thể thay đổi tùy thuộc các thông số khác nhau ở mỗi dự án.
Thời gian hoàn vốn:
Biểu đồ hoàn vốn